Прейскурант платных услуг
в ГОБУЗ « Областной клинический родильный дом»
с 9 апреля 2019 года.
(Перечень врачей оказывающих платные услуги по прейскуранту)
П Р А В И Л А предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг
| № п/п: | код но номенклатуре | Наименование | единица измерения | Цена: |
| Услуги: | ( в рублях) | |||
| Клинико-биохимические исследования | ||||
| 1 | В 03.016.03 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | исследование | 340 |
| 2 | В 03.016.06 | Анализ мочи общий | исследование | 240 |
| 3 | А 12.05.015 | Исследование времени кровотечения | исследование | 120 |
| 4 | А 09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | исследование | 190 |
| 5 | А 12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови | исследование | 170 |
| 6 | А 09.05.042 | Определение активности аланинтрансаминазы в крови (Трансаминаза АЛТ) | исследование | 190 |
| 7 | А 09.05.041 | Определение активности аспаранттрансаминазы в крови (Трансаминаза АСТ) | исследование | 190 |
| 8 | А 09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | исследование | 180 |
| 9 | А 09.05.045 | Определение активности аминазы в крови (Исследование уровня амилазы в крови) | исследование | 210 |
| 10 | А 09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | исследование | 130 |
| 11 | А 09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | исследование | 120 |
| 12 | А 09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | исследование | 170 |
| 13 | А 09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | исследование | 170 |
| 14 | А 09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | исследование | 170 |
| 15 | А 09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | исследование | 180 |
| 16 | А 09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | исследование | 140 |
| 17 | А 12.05.027 | Определение протромбинового времени в крови или в плазме | исследование | 190 |
| 18 | А 09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови (определение электролитов в сыворотке венозной крови) | исследование | 180 |
| 19 | А 09.05.031 | Исследование уровня калия в крови (определение электролитов в сыворотке венозной крови) | исследование | 180 |
| 20 | А 09.05.032 | Исследование уровня кальция в крови (определение электролитов в сыворотке венозной крови) | исследование | 180 |
| 21 | А 12.05.005 | Определение групп крови по системе ABO перекрестным способом венозной крови | исследование | 170 |
| 22 | А 12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | исследование | 170 |
| 23 | А 26.06.082 | Определение антител классов M,Gк вирусу иммунодифицита человека ВИЧ-1,ВИЧ-2(экспресс-тест) | исследование | 200 |
| 24 | А 26.06.048 | Определение антител классов бледной трепонеме в крови) | исследование | 260 |
| 25 | А 09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови (из вены) | исследование | 150 |
| 26 | А 09.05.007 | Исследование уровня железа в сыворотке крови | исследование | 150 |
| 27 | А 12.05.008 | Непрямой антиглобулиновый тест ( тест Кумбса) | исследование | 590 |
| 28 | А 26.06.036.001 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | исследование | 190 |
| 29 | А 26.06.041.001 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | исследование | 190 |
| 30 | А 09.05.051.001 | Д-димеры (определение концентрации Д-димера в крови) | исследование | 1500 |
| 31 | А 12.05.007.001 | Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, Cw, K, k и определение антиэритроцитарных антител | исследование | 870 |
| 32 | А 09.05.044 | Определение активности гаммаглютаитрансферазы в крови | исследование | 380 |
| 33 | А 12.05.052 | Определение времени свертывания плазмы, активированное каолином,(кефалином)АЧТВ | исследование | 340 |
| 34 | А 09.05.050 | Исследование уровня фиброногена в крови | исследование | 260 |
| 35 | А 26.06.036.001 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови качественное исследование(экспресс) | исследование | 200 |
| 36 | А 26.06.041.001 | Определение антигена классаG(anti-HCV) к вирусу гепатита С в крови(экспресс) | исследование | 200 |
| 37 | А 09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови | исследование | 210 |
| 38 | А 09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | исследование | 210 |
| 39 | А 12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | исследование | 210 |
| Имуноферментные анализы (ИФА) | ||||
| 40 | А 26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | исследование | 340 |
| 41 | А 26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | исследование | 340 |
| 42 | А 26.06.021 | Определение антител к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | исследование | 370 |
| 43 | А 26.06.071 | Определение антител к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | исследование | 350 |
| 44 | А 26.06.081 | Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | исследование | 350 |
| 45 | А 12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | исследование | 250 |
| 46 | А 11.05.001 | Взятие крови из пальца | услуга | 100 |
| 47 | А 11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | услуга | 120 |
| 48 | В 03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | исследование | 170 |
| Комплексные исследования | исследование | |||
| 49 | RD 017.001.001 | Биохимия (9 исследований) | исследование | 1280 |
| 50 | RD 017.001.002 | Биохимия (12 исследований) | исследование | 2170 |
| 51 | RD 017.001.003 | Иммуногематология для беременных (4 исследования) | исследование | 1980 |
| 52 | В 03.005.006 | Коагулограмма | исследование | 800 |
| Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | ||||
| 53 | А 04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | исследование | 950 |
| 54 | А 04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | исследование | 740 |
| 55 | А 04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | исследование | 600 |
| 56 | А 04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | исследование | 1000 |
| 57 | А 04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | исследование | 600 |
| 58 | А 04.16.001 | Ультразвуковое исследование брюшной полости | исследование | 1100 |
| 59 | А 04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | исследование | 800 |
| 60 | А 04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | исследование | 790 |
| 61 | RD 017.002.002 | Ультразвуковое исследование в 1 триместре беременности (12-14 недель) | исследование | 790 |
| 62 | RD 017.002.003 | Ультразвуковое исследование во 2 и 3 триместре беременности (15-40 недель) | исследование | 1080 |
| 63 | RD 017.30.004 | Ультразвуковое исследование во 2и 3 триместре беременности (15-40 недель) с допплером | исследование | 1900 |
| 64 | RD 017.002.005 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока( двойня) | исследование | 1200 |
| 65 | RD 017.002.006 | Ультразвуковое исследование в 1 триместре беременности (12-14 недель) (двойня) | исследование | 1400 |
| 66 | RD 017.002.007 | Ультразвуковое исследование во 2 и 3 триместре беременности (15-40 недель)(двойня) | исследование | 1900 |
| 67 | RD 017.002.008 | Ультразвуковое исследование во 2 и 3 триместре беременности (15-40 недель) с допплером (двойня) | исследование | 2200 |
| 68 | В03.032.002 | Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка (внутриутробно) | исследование | 1800 |
| 69 | А 03.20.003.002 | Эхогистеросальпингоскопия (проверка проходимости маточных труб) | исследование | 2500 |
| 70 | RD 017.002.009 | Узи лоно | исследование | 500 |
| 71 | RD 017.002.010 | Узи шейки матки | исследование | 500 |
| 72 | А 04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (фолликулометрия) | исследование | 1900 |
| Акушерство и гинекология | ||||
| 73 | В 01.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный (амбулатория) | услуга | 660 |
| 74 | В 01.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача- гинеколога повторный (амбулатория) | услуга | 350 |
| 75 | RD 017.003.001 | Прием (осмотр, консультация) зав отделением первичный (амбулатория) | услуга | 760 |
| 76 | RD 017.003.002 | Прием (осмотр, консультация) зав. отделением повторный (амбулатория) | услуга | 560 |
| 77 | А 11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | процедура | 1150 |
| 78 | RD 017.003.003 | Введение внутриматочной спирали «Вектор» Au содерж. | процедура | 2460 |
| 79 | RD 017.003.004 | Введение внутриматочной спирали «Вектор» Ag содерж. | процедура | 7000 |
| 80 | А 11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | процедура | 900 |
| 81 | А 16.20.037 | Искуственное прерывание беременности ( аборт ) | процедура | 7400 |
| 82 | RD 017.003.005 | Искуственное прерывание беременности ( аборт ) без учета стоимости анализов,узи | процедура | 4250 |
| 83 | RD 017.003.006 | Искуственное прерывание беременности ( аборт ) без учета стоимости анализов | процедура | 5830 |
| 84 | RD 017.003.010 | Искуственное прерывание беременности ( аборт ) без учета стоимости узи | процедура | 5820 |
| 85 | В 03.001.005 | Медикаментозное прерывание беременности | процедура | 5800 |
| 86 | RD 017.003.007 | Медикаментозное прерывание беременности без учета стоимости анализов, узи | процедура | 2650 |
| 87 | RD 017.003.008 | Медикаментозное прерывание беременности без учета стоимости анализов | процедура | 4230 |
| 88 | RD 017.003.011 | Медикаментозное прерывание беременности без учета стоимости узи | процедура | 4220 |
| 89 | А 16.20.057 | Диатермокоагуляция шейки матки | процедура | 1480 |
| 90 | А 03.20.001 | Кольпоскопия | процедура | 1240 |
| 91 | А 11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | процедура | 890 |
| 92 | RD 017.003.009 | Санация влагалища | процедура | 400 |
| 93 | А 17.31.021 | Электрокоагуляция (прижигание химическими препаратами) | процедура | 1020 |
| 94 | RD 017.004.001 | Урослинг-ТОТ | услуга | 23700 |
| 95 | А 03.20.003 | Гистероскопия | услуга | 10500 |
| Лапароскопия, т.ч. | ||||
| 96 | А 16.30.079 | Диагностическая | услуга | 16200 |
| 97 | RD 017.006.001 | При бесплодии | услуга | 18900 |
| 98 | RD 017.006.002 | При миоме матки, кистах яичника | услуга | 22300 |
| 99 | А 16.20.041 | Стерилизация маточных труб лапаротомическая | услуга | 11900 |
| 100 | А 16.20.067 | Резекция малых половых губ | услуга | 16600 |
| 101 | А 16.20.024 | Реконструкция влагалища | услуга | 16600 |
| 102 | А 16.20.098 | Контурная пластика половых органов | услуга | 19500 |
| 103 | RD 017.005.003 | Роды по контракту | услуга | 47000 |
| 105 | RD 017.005.004 | Стоимость одного койко-дня для оказания помощи в условиях стационара | койко-день | 3370* |
| *В соответствии с постановлением правительства РФ от 06.03.2013 № 186 «Об утверждении правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории РФ» медицинская помощь в неотложной форме (кроме экстренной), а так же медицинская помощь в плановой форме иностранным гражданам, не являющимся застрахованными, оказывается на платной основе. | ||||
| Установление индивидуального поста медицинского наблюдения | ||||
| 106 | RD 017.006.005 | Врачебного | услуга | 32200 |
| 107 | RD 017.006.004 | Акушерского | услуга | 20900 |
| 108 | RD 017.006.003 | Полное сопровождение (врач и акушерка) | услуга | 37100 |
| Анестезия | ||||
| 109 | В 01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия для обезболивания родов по желанию женщины | услуга | 8200 |
| 110 |
B01.003.004.001 |
Местная анестезия | услуга | 8200 |
| Электрокардиографические исследования: | ||||
| 111 | А 05.31.001 | Кардиотография плода | услуга | 330 |
| 112 | RD 017.005.005 | Электрокардиографическое исследование при записи на автоматизированных приборах в кабинетах | услуга | 330 |
| Физиопроцедуры | ||||
| 113 | А 22.28.004 | Воздействие ультразвуковое при болезнях почек и мочевыдилительного тракта | услуга | 220 |
| 114 | А 17.30.017 | Воздействие электрическим полем УВЧ | услуга | 160 |
| 115 | А 17.20.001 | Воздействие переменным магнитным полем при заболеваниях женских половых органов | услуга | 210 |
| 116 | А 22.20.001 | Лазеротерапия при болезнях женских половых органов | услуга | 130 |
| 117 | А 17.24.005 | Дарсонвализация местная при болезнях периферической нервной системы | услуга | 160 |
| 118 | А 17.20.002 | Электрофорез лекарственных средств при заболеваниях женских половых органов | услуга | 190 |
| 119 | А 17.13.002 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | услуга | 150 |
| 120 | А 17.29.002 | ТЭСтерапия (транскраниальный электросон) | услуга | 450 |
| 121 | А 17.30.009.001 | Абдоминальная декомпрессия | услуга | 480 |
| Прочие | ||||
| RD 017.005.006 | Стоимость пребывания женщин в сервисной палате: | |||
| 122 | RD 017.005.007 | -гинекологическое отделение | услуга | 1000 |
| 123 | RD 017.005.008 | -отделение патологии беременности | услуга | 1000 |
| 124 | RD 017.005.009 | Стоимость пребывания рожениц в сервисной двухместной палате | услуга | 1600 |
| 125 | RD 017.005.010 | Стоимость пребывания женщины в сервисной одноместной палате | услуга | 2000 |
| 126 | RD 017.005.011 | Стоимость пребывания женщины в люкс-палате (палата повышенной комфортности) (Тихвинская д.9/11) | услуга | 3100 |
| 127 | RD 017.005.012 | Стоимость пребывания женщины в люкс-палате (палата повышенной комфортности) (Державина, 1) | услуга | 2700 |
|
Повышенная комфортность палаты включает в себя наличие: телевизора, холодильника и электр.чайника. Люкс- палата также включает душевую и туалет (сан.узел один на две люкс-палаты). |
||||
| Косметические операции в гинекологии | ||||
| 128 | А 16.20.060 | Восстановление девственной плевы | услуга | 12100 |
| 129 | RD 017.006.007 | Плазмолифтинг | услуга | 5300 |
| Амбулаторно-поликлинические манипуляции | ||||
| 130 | А 11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | услуга | 90 |
| 131 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 1 флакон | услуга | 340 |
| 132 | RD 017.005.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 2 флакона | услуга | 440 |
| 133 | А 11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов 1 флакон | услуга | 140 |
| 134 | А 11.20.005 | Получение влагалищного мазка | услуга | 120 |
| 135 | В 04.001.003 | Школа для беременных | 510 | |
| 136 | RD 017.005.002 | Наблюдение и ведение беременности в амбулаторных условиях при отсутсвии страхового полиса | услуга | 12900 |
| 137 | RD 017.006.008 | Биоревитализация интимной зоны | услуга | 8500 |
| 138 | RD 017.006.009 | Введение объемообразующего геля | услуга | 8500 |
| 139 | RD 017.006.010 | Малоинвазивная перинеопластика (установка нити) | услуга | 17000 |
| Перечень документов, которые использованы:приказ №804 м от 13.10.2017 "Об утверждении номенклатуры медицинских услуг" | ||||
